Across: |
1. | Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΕΡΑΡΧΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ,ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| 3. | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΥΣ. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΡΟΛΩΝ
4. | ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ,ΥΠΟ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
| 6. | Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
| 7. | ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
| 8. | ΠΑΡΑΚΛΙΣΗ Η ΙΚΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΟ ,ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
| 9. | ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ,ΥΠΟ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
| 10. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
| 12. | ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ
| 13. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Χ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
| 15. | NEA ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
| 17. | ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ,ΑΝΙΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
| 18. | ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΈΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Χ. ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
| 19. | ΜΕΡΙΜΝΑ ,ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| 20. | Η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ
| 21. | ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ,ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΔΙΚΑΙΌΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Τ.Λ.
| 22. | Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
| 25. | ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
| 27. | Η ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
| 28. | ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
| 29. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
| 30. | Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
| 33. | Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΝΙΑ,ΑΝΕΧΕΙΑ, ΣΤΕΡΗΣΗ,ΔΥΣΤΥΧΙΑ,ΜΙΖΕΡΙΑ,ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
| 34. | Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
| 35. | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ
| 36. | ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|
|
Down: |
1. | Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΕΡΑΡΧΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ,ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|
3. | ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
| 4. | ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ,ΥΠΟ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
| 6. | Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
| 7. | ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
| 8. | ΠΑΡΑΚΛΙΣΗ Η ΙΚΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΟ ,ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
| 9. | ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ,ΥΠΟ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
| 10. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
| 12. | ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ
| 13. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Χ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
| 15. | NEA ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
| 17. | ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ,ΑΝΙΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
| 18. | ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΈΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Χ. ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
| 19. | ΜΕΡΙΜΝΑ ,ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
| 20. | Η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ
| 21. | ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ,ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΔΙΚΑΙΌΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Τ.Λ.
| 22. | Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
| 25. | ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
| 27. | Η ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
| 28. | ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
| 29. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
| 30. | Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
| 33. | Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΝΙΑ,ΑΝΕΧΕΙΑ, ΣΤΕΡΗΣΗ,ΔΥΣΤΥΧΙΑ,ΜΙΖΕΡΙΑ,ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
| 34. | Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
| 35. | ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ
| 36. | ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
|
|
Down: |
2. | ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
| 3. | ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ (ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| 5. | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
| 11. | ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ Π.Χ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
| 14. | ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ
| 16. | ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| 23. | Η ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΤΕ ΤΗΣΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ
| 24. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΗ
| 26. | ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ
| 27. | ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΜΑΡΞ
| 31. | ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ,ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ
| 32. | ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΈΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
|
|